본문내용
비용 (달러) |
기간 (일) |
개인 장비 |
개방 수역 |
포함사항 | |
---|---|---|---|---|---|
레크리에이션 스쿠버 다이빙 과정 | |||||
스쿠빌리티 (장애인 다이빙) |
문의 | 1 | 無 | 문의 | 다이빙요금, 자격증 |
오픈워터 | 450 | 2~3 | 無 | 4 | 다이빙요금, 자격증 |
어드밴스드 어드밴쳐 | 400 | 2 | 無 |
5 | 다이빙요금, 자격증 |
어드밴스드 | 1200 | 4 | 無 |
8 | 다이빙요금, 자격증 |
스페셜티 과정 1 | 200 | 1 | 필요 | 2 | 자격증 |
스페셜티 과정 2 | 300 | 1 | 필요 | 2 | 스페셜티 장비 렌탈비 |
스페셜티 과정 3 | 200 | 1 | 無 | 2 | |
레스큐 (구조다이버) |
450 | 2 | 필요 | 0 | 교재, 자격증 |
FRTI (CPR, 응급처치) |
100 | 1 | 無 | 0 | FRTI용 장비 렌탈비 |
마스터다이브 | 300 | 1 | 필요 | 0 | 교재, 자격증 |
레크리에이션 스쿠버 다이빙 강사 과정 | |||||
다이브마스터 | 800 | 4 | 필요 | 6 | 교재, 자격증 |
SDI 강사 | 3000 | 7 | 필요 | 0 | 패키지, 강사등록비 |
다이브마스터 + SDI 강사 | 3500 | 10 | 필요 | 6 | 패키지, 강사등록비 |
스페셜티 강사 1 | 300 | 1 | 필요 | 0 | 교재, 자격증 |
스페셜티 강사 2 | 400 | 1 | 필요 | 0 | 스페셜티 장비 렌탈비 |
FRTI 강사 | 500 | 2 | 無 | 0 | 교재, 자격증 |
강사 크로스오버 | 1300 | 2 | 필요 | 0 | 패키지, 강사등록비 |
테크니컬 다이빙 과정 | |||||
인트로텍 | 900 | 3 | 필요 | 3 | 교재 |
나이트록스 | 200 | 1 | 필요 | 0 | 교재 |
어드밴스드 나이트록스 | 600 | 2 | 필요 | 4 | 교재 |
어드밴스드 나이트록스 + 감압절차 | 1500 | 5 | 필요 | 6 | 교재 |
감압절차 | 1200 | 4 | 필요 | 4 | 교재 |
인트로텍 to 감압절차 | 2100 | 6 | 필요 | 8 | 교재 |
익스텐디드 레인지 | 문의 | 문의 | 필요 | ||
헬리트록스 | 문의 | 문의 | 필요 | ||
트라이믹스 | 문의 | 문의 | 필요 | ||
어드밴스드 트라이믹스 | 문의 | 문의 | 필요 | ||
테크니컬 다이빙 강사 과정 | |||||
인트로텍 강사 | 600 | 2 | 필요 | 4 | |
나이트록스 강사 | 300 | 1 | 필요 | 0 | |
감압절차 강사 | 600 | 2 | 필요 | 4 | |
어드밴스드 나이트록스 강사 | 600 | 2 | 필요 | 4 | |
나이트록스 + 나이트록스 강사 + 어드밴스드 나이트록스 | 900 | 3 | 필요 | 4 | |
테크니컬 다이빙 스페셜티 과정 | |||||
사이드마운트 다이버 (토디 스타일) |
900 | 3 | 필요 | 3 | |
사이드마운트 강사 (토디 스타일) |
600 | 2 | 필요 | 3 | |
DPV 다이버 | 600 | 2 | 필요 | 3 | DPV 렌탈 |
DPV 강사 | 600 | 2 | 필요 | 3 | DPV 렌탈 |